- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6000万元人民币 | 2015-12-25 | 存续(在营、开业、在册) |
工商注册号 | 360782210058698 | 组织机构代码 | MA35G3977 | |
统一信用代码 | 91360782MA35G3977H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91360782MA35G3977H | 行业 | 零售业 | |
营业期限 | 2015-12-25至无固定期限 | 核准日期 | 2017-11-06 | |
登记机关 | 赣州市南康区市场和质量监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 江西省赣州市南康区龙回工业园 | |||
经营范围 |
木工机械设备研发、制造、销售;售后服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)※
|